위폭 영상
맵을 선택하고 필요한 영상을 찾아보세요.
00등록 영상
맵별 위폭 모음
전체 위폭0
아직 일치하는 위폭이 없어요
다른 맵이나 검색어로 찾아보세요.
서든 마이건마트 확률·시뮬레이터
마이건마트 칸별 당첨 확률과 유니크 확정, 목표 유니크까지 드는 평균 코인과 금액을 계산하고 가상으로 뽑아 보세요
마이건마트는 마이건코인 20개로 목록 10칸 중 한 칸을 뽑는 이벤트 상점입니다. 판매 기간은 11.05 점검 후부터 11.19 점검 전까지입니다. 목록은 5분마다 무료로 바뀌고, 코인 2개로 바로 갱신할 수도 있습니다.
칸별 당첨 확률
| 칸 | 등급 | 당첨 확률 |
|---|---|---|
| 1번 | 유니크 | 0.2% |
| 2번 | 유니크 | 0.8% |
| 3번 | 레어 | 4.66% |
| 4번 | 레어 | 4.67% |
| 5번 | 레어 | 4.67% |
| 6번 | 일반 | 17% |
| 7번 | 일반 | 17% |
| 8번 | 일반 | 17% |
| 9번 | 일반 | 17% |
| 10번 | 일반 | 17% |
유니크 확정(100회)
유니크 없이 100회를 뽑으면 그때 목록에 있는 유니크 2개 중 하나를 골라 받습니다. 그 전에 유니크를 얻으면 처음부터 다시 셉니다. 목록 갱신은 횟수를 줄이지 않고, 확정 선택은 받을 때까지 유지됩니다.
아무 유니크 1개는 평균 63.4회 뽑으면 나옵니다. 1,268코인(약 107,800원)입니다. 갱신 없이 100회를 다 뽑으면 2,000코인(약 170,000원)입니다. 1번 칸에서 원하지 않는 유니크가 나오면 횟수가 다시 시작되므로 이 금액이 상한은 아닙니다.
목표 유니크 평균 비용
| 목표 | 가장 적게 드는 방법 | 평균 |
|---|---|---|
| 마이건2 EVO 아무거나 | 목표가 2번 칸(당첨 0.8%)에 나올 때만 뽑기 | 1,512코인(약 128,500원) |
| [M]GAL-1_v2(IS) EVO | 목표가 2번 칸(당첨 0.8%)에 나올 때만 뽑기 | 1,976코인(약 168,000원) |
| [M]AWP(IS) EVO | 목표가 2번 칸(당첨 0.8%)에 나올 때만 뽑기 | 1,990코인(약 169,200원) |
| [M]TSR(IS) Circle | 목표가 2번 칸(당첨 0.8%)에 나올 때만 뽑기 | 2,005코인(약 170,500원) |
평균은 공식 확률로 계산한 값입니다. 금액은 500코인 42,500원 묶음 기준(코인당 85원)입니다.
마이건코인 가격
| 코인 | 가격 |
|---|---|
| 1코인 | 100원 |
| 10코인 | 1,000원 |
| 100코인 | 9,500원 |
| 300코인 | 27,000원 |
| 500코인 | 42,500원 |
유니크 칸 등장 확률
| 아이템 | 60일 | 100일 | 360일 | 영구제 |
|---|---|---|---|---|
| [M]GAL-1_v2(IS) EVO Lv.1 | – | – | – | 0.38% |
| [M]GAL-1_v2(IK) EVO Lv.1 | – | – | – | 0.38% |
| [M]AWP(I) EVO Lv.1 | – | – | – | 0.38% |
| [M]AWP(IS) EVO Lv.1 | – | – | – | 0.37% |
| [M]AK47(IK) Light EVO Lv.1 | – | – | – | 0.37% |
| [M]AK47(ISK) Light EVO Lv.1 | – | – | – | 0.37% |
| [M]TAC-9 EVO Lv.1 | – | – | – | 0.37% |
| [M]TAC-9(S) EVO Lv.1 | – | – | – | 0.37% |
| [M]AWP(I) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]AWP(IS) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]MP7(IS) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]MP7(IK) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]TSR(I) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]TSR(IS) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]DRT-6(I) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]DRT-6(IK) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]MSR-200(I) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]MSR-200(IS) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]VS-9 Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]VS-9(S) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]ANR(I) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]ANR(IS) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]P90_v2(IS) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]P90_v2(IK) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]MP-X3(I) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]MP-X3(IS) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]AK47(I) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]AK47(IK) Circle Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]AWP(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]AWP(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]PPS Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]PPS(S) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]SCAR_v2(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.36% |
| [M]SCAR_v2(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]MSR-200(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]MSR-200(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]SIG556(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]SIG556(IK) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]VS-9 Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]VS-9(S) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]UAR_v2(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]UAR_v2(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]MP7(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]MP7(IK) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]MP-X3(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]MP-X3(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]윈체스터(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]윈체스터(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]DRT-6(I) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]DRT-6(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]FAMAS(IS) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]FAMAS(IK) Hunt Lv.1 | – | – | – | 0.35% |
| [M]AWP(IS) Xeno Lv.1 | – | – | – | 0.34% |
| [M]P90_v2(IS) Xeno Lv.1 | – | – | – | 0.34% |
| [M]DRT-6(IS) Xeno Lv.1 | – | – | – | 0.34% |
| [M]AK47(IK) Xeno Lv.1 | – | – | – | 0.34% |
| AK47(IS) 스틸(MG) | 0.28% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| AK47(MG) 데빌 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| AK47(MG) 도깨비 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| AK47(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| AK47(MG) 이니셜Ⅱ | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| AK47(MG) 흑룡 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| NA-94(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| TRG21(MG) 데빌 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| TRG21(MG) 도깨비 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| TRG21(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| TRG21(MG) 이니셜Ⅱ | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| TRG21(MG) 흑룡 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| 윈체스터(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.49% | 0.54% | 0.47% |
| AK47(MG) 설원카모 | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| AK47(MG) 카본 | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| AK47(I) 스틸(MG) | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| AWP 스틸(MG) | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| NA-94(IS) 스틸(MG) | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| TRG21(MG) 설원카모 | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| TRG21(MG) 카본 | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| TRG21(IS) 스틸(MG) | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| UAR_v2(MG) 설원카모 | 0.22% | 0.40% | 0.44% | 0.38% |
| AXE 스틸(MG) | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| AXE(MG) 이니셜 | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| D.Eagle(S) 스틸(MG) | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| G18(MG) 이니셜 | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| G400(MG) 이니셜 | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Gurkha(MG) 이니셜 | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Gurkha(MG) 흑룡 | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Knife(MG) Blue | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Knife(MG) Pink | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Knife(MG) Red | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Knife(MG) Yellow | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Knife(MG) 이니셜 | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| Magnum(MG) 이니셜 | 0.22% | 0.54% | 0.51% | 0.23% |
| AXE(MG) 설원카모 | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| AXE(MG) 카본 | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| G18(MG) 설원카모 | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| G18(MG) 카본 | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| G18(MG) 흑룡 | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| G18(S) 스틸(MG) | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| Knife(MG) Check | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| Knife(MG) Dot | 0.16% | 0.39% | 0.36% | 0.17% |
| Knife(MG) Leopard | 0.16% | 0.39% | 0.37% | 0.17% |
| Knife(MG) Rainbow | 0.16% | 0.39% | 0.37% | 0.17% |
| Knife(MG) Rose | 0.16% | 0.39% | 0.37% | 0.17% |
| Knife(MG) Zebra | 0.16% | 0.39% | 0.37% | 0.17% |
| CM901(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.33% | 0.47% | 0.40% |
| M4A1(MG) 데빌 | 0.27% | 0.33% | 0.47% | 0.40% |
| M4A1(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.33% | 0.47% | 0.40% |
| Mak-11(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.33% | 0.47% | 0.40% |
| MP5 EX(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.33% | 0.47% | 0.40% |
| SG870(MG) 이니셜 | 0.27% | 0.33% | 0.47% | 0.40% |
| AK103(MG) 이니셜 | 0.20% | 0.25% | 0.35% | 0.30% |
| Mak-11(MG) 카본 | 0.20% | 0.25% | 0.35% | 0.30% |
기간 없는 구성품: Noble 부품 500개 0.50%
레어 칸 등장 확률
| 아이템 | 20일 | 40일 |
|---|---|---|
| AK47(IS) 스틸(MG) | 0.93% | 0.53% |
| AK47(MG) 데빌 | 0.93% | 0.53% |
| AK47(MG) 도깨비 | 0.93% | 0.53% |
| AK47(MG) 이니셜 | 0.93% | 0.53% |
| AK47(MG) 이니셜Ⅱ | 0.93% | 0.53% |
| AK47(MG) 흑룡 | 0.93% | 0.53% |
| NA-94(MG) 이니셜 | 0.93% | 0.53% |
| TRG21(MG) 데빌 | 0.93% | 0.53% |
| TRG21(MG) 도깨비 | 0.93% | 0.53% |
| TRG21(MG) 이니셜 | 0.93% | 0.53% |
| TRG21(MG) 이니셜Ⅱ | 0.93% | 0.53% |
| TRG21(MG) 흑룡 | 0.93% | 0.53% |
| 윈체스터(MG) 이니셜 | 0.93% | 0.53% |
| AK47(MG) 설원카모 | 0.72% | 0.41% |
| AK47(MG) 카본 | 0.72% | 0.41% |
| AK47(I) 스틸(MG) | 0.72% | 0.41% |
| AWP 스틸(MG) | 0.72% | 0.41% |
| NA-94(IS) 스틸(MG) | 0.72% | 0.41% |
| TRG21(MG) 설원카모 | 0.72% | 0.41% |
| TRG21(MG) 카본 | 0.72% | 0.41% |
| TRG21(IS) 스틸(MG) | 0.72% | 0.41% |
| UAR_v2(MG) 설원카모 | 0.72% | 0.41% |
| AXE 스틸(MG) | 1.38% | 0.73% |
| AXE(MG) 이니셜 | 1.38% | 0.73% |
| D.Eagle(S) 스틸(MG) | 1.38% | 0.73% |
| G18(MG) 이니셜 | 1.38% | 0.73% |
| G400(MG) 이니셜 | 1.38% | 0.73% |
| Gurkha(MG) 이니셜 | 1.38% | 0.73% |
| Gurkha(MG) 흑룡 | 1.38% | 0.73% |
| Knife(MG) Blue | 1.38% | 0.74% |
| Knife(MG) Pink | 1.38% | 0.74% |
| Knife(MG) Red | 1.38% | 0.74% |
| Knife(MG) Yellow | 1.38% | 0.74% |
| Knife(MG) 이니셜 | 1.38% | 0.74% |
| Magnum(MG) 이니셜 | 1.38% | 0.74% |
| AXE(MG) 설원카모 | 1.00% | 0.53% |
| AXE(MG) 카본 | 1.00% | 0.53% |
| G18(MG) 설원카모 | 1.00% | 0.53% |
| G18(MG) 카본 | 1.00% | 0.53% |
| G18(MG) 흑룡 | 1.00% | 0.53% |
| G18(S) 스틸(MG) | 1.00% | 0.53% |
| Knife(MG) Check | 1.00% | 0.53% |
| Knife(MG) Dot | 1.00% | 0.53% |
| Knife(MG) Leopard | 1.00% | 0.53% |
| Knife(MG) Rainbow | 1.00% | 0.53% |
| Knife(MG) Rose | 1.00% | 0.53% |
| Knife(MG) Zebra | 1.00% | 0.53% |
| CM901(MG) 이니셜 | 1.76% | 1.44% |
| M4A1(MG) 데빌 | 1.76% | 1.44% |
| M4A1(MG) 이니셜 | 1.76% | 1.44% |
| Mak-11(MG) 이니셜 | 1.76% | 1.44% |
| MP5 EX(MG) 이니셜 | 1.76% | 1.44% |
| SG870(MG) 이니셜 | 1.76% | 1.44% |
| AK103(MG) 이니셜 | 1.32% | 1.08% |
| Mak-11(MG) 카본 | 1.32% | 1.08% |
기간 없는 구성품: Noble 부품 200개 0.50% · 제작 재료 1,000개 0.50%
일반 칸 등장 확률
| 아이템 | 3일 | 10일 |
|---|---|---|
| AK47(IS) 스틸(MG) | 0.98% | 0.88% |
| AK47(MG) 데빌 | 0.98% | 0.88% |
| AK47(MG) 도깨비 | 0.98% | 0.88% |
| AK47(MG) 이니셜 | 0.98% | 0.88% |
| AK47(MG) 이니셜Ⅱ | 0.98% | 0.88% |
| AK47(MG) 흑룡 | 0.98% | 0.88% |
| NA-94(MG) 이니셜 | 0.98% | 0.88% |
| TRG21(MG) 데빌 | 0.98% | 0.88% |
| TRG21(MG) 도깨비 | 0.98% | 0.88% |
| TRG21(MG) 이니셜 | 0.98% | 0.88% |
| TRG21(MG) 이니셜Ⅱ | 0.98% | 0.88% |
| TRG21(MG) 흑룡 | 0.98% | 0.88% |
| 윈체스터(MG) 이니셜 | 0.98% | 0.88% |
| AK47(MG) 설원카모 | 0.75% | 0.68% |
| AK47(MG) 카본 | 0.75% | 0.68% |
| AK47(I) 스틸(MG) | 0.75% | 0.68% |
| AWP 스틸(MG) | 0.75% | 0.68% |
| NA-94(IS) 스틸(MG) | 0.75% | 0.68% |
| TRG21(MG) 설원카모 | 0.75% | 0.68% |
| TRG21(MG) 카본 | 0.75% | 0.68% |
| TRG21(IS) 스틸(MG) | 0.76% | 0.68% |
| UAR_v2(MG) 설원카모 | 0.76% | 0.68% |
| AXE 스틸(MG) | 1.15% | 0.92% |
| AXE(MG) 이니셜 | 1.15% | 0.92% |
| D.Eagle(S) 스틸(MG) | 1.15% | 0.92% |
| G18(MG) 이니셜 | 1.15% | 0.92% |
| G400(MG) 이니셜 | 1.15% | 0.92% |
| Gurkha(MG) 이니셜 | 1.15% | 0.92% |
| Gurkha(MG) 흑룡 | 1.15% | 0.92% |
| Knife(MG) Blue | 1.15% | 0.92% |
| Knife(MG) Pink | 1.15% | 0.92% |
| Knife(MG) Red | 1.15% | 0.92% |
| Knife(MG) Yellow | 1.15% | 0.92% |
| Knife(MG) 이니셜 | 1.15% | 0.92% |
| Magnum(MG) 이니셜 | 1.15% | 0.92% |
| AXE(MG) 설원카모 | 0.83% | 0.67% |
| AXE(MG) 카본 | 0.83% | 0.67% |
| G18(MG) 설원카모 | 0.83% | 0.67% |
| G18(MG) 카본 | 0.83% | 0.67% |
| G18(MG) 흑룡 | 0.83% | 0.67% |
| G18(S) 스틸(MG) | 0.83% | 0.67% |
| Knife(MG) Check | 0.83% | 0.67% |
| Knife(MG) Dot | 0.83% | 0.67% |
| Knife(MG) Leopard | 0.83% | 0.67% |
| Knife(MG) Rainbow | 0.83% | 0.67% |
| Knife(MG) Rose | 0.83% | 0.67% |
| Knife(MG) Zebra | 0.83% | 0.67% |
| CM901(MG) 이니셜 | 1.23% | 1.04% |
| M4A1(MG) 데빌 | 1.23% | 1.04% |
| M4A1(MG) 이니셜 | 1.23% | 1.04% |
| Mak-11(MG) 이니셜 | 1.23% | 1.04% |
| MP5 EX(MG) 이니셜 | 1.23% | 1.04% |
| SG870(MG) 이니셜 | 1.23% | 1.04% |
| AK103(MG) 이니셜 | 0.92% | 0.78% |
| Mak-11(MG) 카본 | 0.92% | 0.78% |
기간 없는 구성품: Noble 부품 50개 0.50% · 제작 재료 400개 0.50%